Mahindra تدريع مركبات الإمارات
شركة رائدة في تصنيع المركبات المدرعة والتكتيكية عالية الجودة، تقدم خدمات شاملة لتدريع المركبات.
- معايير التدريع
- إدارة الجودة
معايير الحماية الباليستية
معايير شاملة تحدد مستويات مقاومة المواد والمركبات ضد أنواع مختلفة من الأسلحة النارية والذخائر. تساعد هذه التصنيفات في تحديد الحماية المناسبة لمختلف سيناريوهات التهديد.
| معيار | مستوى | عيار | مسافة إطلاق النار | السرعة (م/ث) | الحماية ضد |
|---|---|---|---|---|---|
تحدد معايير VPAM BRV (المركبات المقاومة للرصاص) متطلبات مقاومة المركبات للرصاص | |||||
| VPAM BRV - الإصدار 3 | الواقع الافتراضي 1 | .22 بندقية طويلة | 10±0.5 متر | 360±10 متر/ثانية (1181±33 قدم/ثانية) | مسدسات من عيار صغير |
| VPAM BRV - الإصدار 3 | الواقع الافتراضي 2 | بارابيلوم 9x19 مم | 5±0.5 متر | 360±10 متر/ثانية (1181±33 قدم/ثانية) | مسدسات |
| VPAM BRV - الإصدار 3 | الواقع الافتراضي 3 | بارابيلوم 9x19 مم | 5±0.5 متر | 415±10 متر/ثانية (1361±33 قدم/ثانية) | مسدسات عالية الطاقة |
| VPAM BRV - الإصدار 3 | الواقع الافتراضي 4 | .357 ماغنوم .44 ماغنوم | 5±0.5 متر | 430±10 متر/ثانية (1410±33 قدم/ثانية) 440±10 متر/ثانية (1443±33 قدم/ثانية) | بنادق هجومية (على سبيل المثال، M16) |
| VPAM BRV - الإصدار 3 | الواقع الافتراضي 5 | .357 ماغنوم | 5±0.5 متر | 580±10 متر/ثانية (1902±33 قدم/ثانية) | بنادق هجومية (على سبيل المثال، AK-47) |
| VPAM BRV - الإصدار 3 | في ار 6 | 7.62×39 ملم | 10±0.5 متر | 720±10 متر/ثانية (2362±33 قدم/ثانية) | بنادق عالية القوة (على سبيل المثال، M14) |
| VPAM BRV - الإصدار 3 | الواقع الافتراضي 7 | 5.56×45 ملم 7.62×51 ملم | 10±0.5 متر | 950±10 متر/ثانية (3116±33 قدم/ثانية) 830±10 متر/ثانية (2723±33 قدم/ثانية) | طلقات قناصة خارقة للدروع وبندقية هجومية |
| تم تطوير معايير EN (المعايير الأوروبية) من قبل اللجنة الأوروبية للمعايير (CEN) | |||||
| EN 1063 | بي ار 1 | .22 LR | 5.6 ملم | 360 | مسدسات من عيار صغير |
| EN 1063 | بي ار 2 | .357 ماغنوم | 9 ملم | 430 | مسدسات |
| EN 1063 | بي ار 3 | .44 ماغنوم | 10 ملم | 440 | مسدسات عالية الطاقة |
| EN 1063 | بي ار 4 | .44 ماغنوم | 10 ملم | 440 | مسدسات عالية الطاقة |
| EN 1063 | بي ار 5 | 5.56×45 ملم | 5.56 ملم | 950 | بنادق هجومية (على سبيل المثال، M16) |
| EN 1063 | بي ار 6 | 7.62x51 ملم الناتو | 7.62 ملم | 830 | بنادق عالية القوة (على سبيل المثال، M14) |
| EN 1063 | بي ار 7 | 7.62 × 51 مم AP | 7.62 ملم | 820 | طلقات قناصة خارقة للدروع وبندقية هجومية |
| UL 752 هو معيار تم تطويره بواسطة Underwriters Laboratories (UL) - المعيار الأمريكي للمواد والإنشاءات المقاومة للرصاص | |||||
| UL 752 | المستوى 1 | 9 ملم | 9 ملم | 365 | مسدسات |
| UL 752 | المستوى الثاني | .357 ماغنوم | 9 ملم | 425 | مسدسات |
| UL 752 | المستوى 3 | .44 ماغنوم | 9 ملم | 440 | مسدسات عالية الطاقة |
| UL 752 | المستوى الرابع | .30-06 | 7.62 ملم | 820 | بنادق |
VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) هي منظمة ألمانية تضع معايير لاختبار وتصنيف المواد والإنشاءات الواقية، لا سيما ضد التهديدات الباليستية والانفجارات.
معايير الحماية من الانفجار
معايير تفصيلية تحدد مستويات الحماية ضد الأجهزة المتفجرة المختلفة، بما في ذلك العبوات الناسفة المرتجلة وانفجارات الألغام. تضمن هذه المعايير قدرة المركبة على الصمود في البيئات المتفجرة عالية الخطورة.
| معيار | مستوى | وزن الشحنة | المسافة (م) | الحماية ضد | |
|---|---|---|---|---|---|
تحدد معايير VPAM ERV (المركبات المقاومة للانفجار) معايير مقاومة المركبات للانفجار | |||||
| VPAM ERV - الإصدار 3 | المستوى 1 | 3 كجم | 3 | العبوات الناسفة الصغيرة | |
| VPAM ERV - الإصدار 3 | المستوى الثاني | 6 كجم | 3 | أجهزة متفجرة أكبر | |
| VPAM ERV - الإصدار 3 | المستوى 3 | 12.5 كجم | 3 | العبوات الناسفة المرتجلة | |
| VPAM ERV - الإصدار 3 | المستوى الرابع | 20 كجم | 3 | العبوات الناسفة الثقيلة | |
| STANAG (اتفاقية توحيد المعايير التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي) هي سلسلة من المعايير التي طورتها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لضمان التشغيل البيني والقواسم المشتركة بين القوات العسكرية للدول الأعضاء. | |||||
| ستاناج 4569 | المستوى 1 | 6 كجم | 4 | انفجارات الألغام تحت العجلة | |
| ستاناج 4569 | المستوى الثاني | 8 كجم | 4 | انفجارات المناجم الأكبر | |
| ستاناج 4569 | المستوى 3 | 10 كجم | 5 | انفجارات الألغام ذات الخطورة العالية | |
| ستاناج 4569 | المستوى الرابع | 15 كجم | 5 | انفجارات ألغام شديدة الخطورة | |
VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) هي منظمة ألمانية تضع معايير لاختبار وتصنيف المواد والإنشاءات الواقية، لا سيما ضد التهديدات الباليستية والانفجارات.
تصنيفات B في معيار EN 1063
مستويات تصنيف محددة بموجب معيار EN 1063، توضح بالتفصيل مقاومة المواد الباليستية لأنواع معينة من الذخيرة. تساعد هذه التصنيفات في اختيار المواد للحماية الكافية في مواقف التهديد الباليستي.
| مستوى ب | ما يعادل EN 1063 | عيار | القطر | السرعة (م/ث) | الحماية ضد |
|---|---|---|---|---|---|
| ب1 | بي ار 1 | .22 LR | 5.6 ملم | 360 | مسدسات من عيار صغير |
| ب2 | بي ار 2 | .357 ماغنوم | 9 ملم | 430 | مسدسات |
| ب3 | بي ار 3 | .44 ماغنوم | 10 ملم | 440 | مسدسات عالية الطاقة |
| ب4 | بي ار 4 | .44 ماغنوم | 10 ملم | 440 | مسدسات عالية الطاقة |
| ب5 | بي ار 5 | 5.56×45 ملم | 5.56 ملم | 950 | بنادق هجومية (على سبيل المثال، M16) |
| ب6 | بي ار 6 | 7.62x51 ملم الناتو | 7.62 ملم | 830 | بنادق عالية القوة (على سبيل المثال، M14) |
| ب7 | بي ار 7 | 7.62 × 51 مم AP | 7.62 ملم | 820 | طلقات قناصة خارقة للدروع وبندقية هجومية |
Explore vehicle and armouring features
- فرامل الخدمة الشاقة
- إطارات عالية الجودة للخدمة الشاقة
- نظام التشغيل المسطح
- النظام الالكتروني المتقدم
- جدار الحماية المكون من قطعة واحدة
- نظام تعليق عالي التحمل
- ابدأ بأمان
- جهاز مكافحة السرقة
- أجهزة تشويش محمولة
- محور عظم الترقوة المزدوج
- الأنظمة الإلكترونية المتقدمة
- نظام التعتيم
- أدراج تخزين قابلة للقفل
- زجاج باليستي متعدد الطبقات
- حماية المحرك ووحدة التحكم الإلكترونية والبطارية
- تداخلات الأبواب
- أبواب صدفية
- منافذ البندقية التكتيكية
- درع شفاف
- حماية السقف والأرضية
- فتحة السقف
- تحت حماية البطن
- خزنة عالية الأمان
- أبواب صدفية


