Mahindra Blindage de Véhicules Emirates
Un fabricant leader de véhicules blindés de haute qualité, offrant des services de blindage de véhicules holistiques.
- Normes de blindage
- Gestion de la qualité
Normes de protection balistique
Normes complètes définissant les niveaux de résistance des matériaux et des véhicules face à différents types d'armes à feu et de munitions. Ces classifications permettent de déterminer la protection appropriée pour différents scénarios de menace.
| Standard | Niveau | Calibre | Distance de tir | Vitesse (m/s) | Protection contre |
|---|---|---|---|---|---|
Les normes VPAM BRV (Bullet Resistant Vehicles) précisent les exigences en matière de résistance balistique des véhicules | |||||
| VPAM BRV - Édition 3 | VR1 | Carabine longue calibre .22 | 10±0,5 mètres | 360±10 m/s (1181±33 pi/s) | Armes de poing de petit calibre |
| VPAM BRV - Édition 3 | VR2 | 9x19mm Parabellum | 5±0,5 mètres | 360±10 m/s (1181±33 pi/s) | Armes de poing |
| VPAM BRV - Édition 3 | VR3 | 9x19mm Parabellum | 5±0,5 mètres | 415±10 m/s (1361±33 pi/s) | Armes de poing de grande puissance |
| VPAM BRV - Édition 3 | VR4 | .357 Magnum .44 Magnum | 5±0,5 mètres | 430±10 m/s (1410±33 pi/s) 440±10 m/s (1443±33 pi/s) | Fusils d'assaut (par exemple, M16) |
| VPAM BRV - Édition 3 | VR5 | .357 Magnum | 5±0,5 mètres | 580±10 m/s (1902±33 pi/s) | Fusils d'assaut (par exemple, AK-47) |
| VPAM BRV - Édition 3 | VR6 | 7,62 x 39 mm | 10±0,5 mètres | 720±10 m/s (2362±33 pi/s) | Fusils de grande puissance (par exemple, M14) |
| VPAM BRV - Édition 3 | VR7 | 5,56 x 45 mm 7,62 x 51 mm | 10±0,5 mètres | 950±10 m/s (3116±33 pi/s) 830±10 m/s (2723±33 pi/s) | Munitions perforantes pour fusils de précision et d'assaut |
| Les normes EN (normes européennes) sont élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN) | |||||
| EN 1063 | BR1 | .22 LR | 5,6 mm | 360 | Armes de poing de petit calibre |
| EN 1063 | BR2 | .357 Magnum | 9 mm | 430 | Armes de poing |
| EN 1063 | BR3 | .44 Magnum | 10 mm | 440 | Armes de poing de grande puissance |
| EN 1063 | BR4 | .44 Magnum | 10 mm | 440 | Armes de poing de grande puissance |
| EN 1063 | BR5 | 5,56 x 45 mm | 5,56 mm | 950 | Fusils d'assaut (par exemple, M16) |
| EN 1063 | BR6 | 7,62 x 51 mm OTAN | 7,62 mm | 830 | Fusils de grande puissance (par exemple, M14) |
| EN 1063 | BR7 | 7,62 x 51 mm AP | 7,62 mm | 820 | Munitions perforantes pour fusils de précision et d'assaut |
| UL 752 est une norme développée par Underwriters Laboratories (UL) - Norme américaine pour les matériaux et constructions pare-balles | |||||
| UL 752 | Niveau 1 | 9 mm | 9 mm | 365 | Armes de poing |
| UL 752 | Niveau 2 | .357 Magnum | 9 mm | 425 | Armes de poing |
| UL 752 | Niveau 3 | .44 Magnum | 9 mm | 440 | Armes de poing de grande puissance |
| UL 752 | Niveau 4 | .30-06 | 7,62 mm | 820 | Fusils |
VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) est une organisation allemande qui établit des normes pour tester et classer les matériaux et constructions de protection, notamment contre les menaces balistiques et de souffle.
Normes de protection contre les explosions
Normes détaillées définissant les niveaux de protection contre divers dispositifs explosifs, notamment les engins explosifs improvisés (EEI) et les explosions de mines. Ces normes garantissent la résilience du véhicule dans les environnements explosifs à haut risque.
| Standard | Niveau | Poids de la charge | Distance (m) | Protection contre | |
|---|---|---|---|---|---|
Les normes VPAM ERV (Explosive Resistant Vehicles) décrivent les critères de résistance aux explosions des véhicules | |||||
| VPAM ERV - Édition 3 | Niveau 1 | 3 kg | 3 | Petits engins explosifs | |
| VPAM ERV - Édition 3 | Niveau 2 | 6 kg | 3 | Dispositifs explosifs de plus grande taille | |
| VPAM ERV - Édition 3 | Niveau 3 | 12,5 kg | 3 | Engins explosifs de guerre (EEI) | |
| VPAM ERV - Édition 3 | Niveau 4 | 20 kg | 3 | Des engins explosifs improvisés plus lourds | |
| STANAG (NATO Standardization Agreement) est une série de normes développées par l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) pour assurer l'interopérabilité et la communauté entre les forces militaires des pays membres. | |||||
| NORME STANAG 4569 | Niveau 1 | 6 kg | 4 | Des mines explosent sous la roue | |
| NORME STANAG 4569 | Niveau 2 | 8 kg | 4 | Des explosions de mines plus importantes | |
| NORME STANAG 4569 | Niveau 3 | 10 kg | 5 | Explosions de mines à haut risque | |
| Norme 4569 | Niveau 4 | 15 kg | 5 | Des explosions de mines à très haut risque | |
VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) est une organisation allemande qui établit des normes pour tester et classer les matériaux et constructions de protection, notamment contre les menaces balistiques et de souffle.
Cotes B dans la norme EN 1063
Niveaux de classification spécifiques selon la norme EN 1063, détaillant la résistance balistique des matériaux contre des types de munitions spécifiques. Ces classifications guident le choix des matériaux pour une protection adéquate dans les situations de menace balistique.
| Niveau B | EN 1063 équivalent | Calibre | Diamètre | Vitesse (m/s) | Protection contre |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | BR1 | .22 LR | 5,6 mm | 360 | Armes de poing de petit calibre |
| B2 | BR2 | .357 Magnum | 9 mm | 430 | Armes de poing |
| B3 | BR3 | .44 Magnum | 10 mm | 440 | Armes de poing de grande puissance |
| B4 | BR4 | .44 Magnum | 10 mm | 440 | Armes de poing de grande puissance |
| B5 | BR5 | 5,56 x 45 mm | 5,56 mm | 950 | Fusils d'assaut (par exemple, M16) |
| B6 | BR6 | 7,62 x 51 mm OTAN | 7,62 mm | 830 | Fusils de grande puissance (par exemple, M14) |
| B7 | BR7 | 7,62 x 51 mm AP | 7,62 mm | 820 | Munitions perforantes pour fusils de précision et d'assaut |
Explore vehicle and armouring features
- Freins robustes
- Pneus robustes de qualité supérieure
- Système Run Flat
- Système électronique avancé
- Pare-feu monobloc
- Suspension robuste
- Commencez en toute sécurité
- Dispositif antivol
- Brouilleurs portables
- Essieu à double triangulation
- Systèmes électroniques avancés
- Système d'occultation
- Tiroirs de rangement verrouillables
- Verre balistique multicouche
- Protection du moteur, de l'ECU et de la batterie
- Chevauchement de portes
- Portes à clapet
- Ports d'armes tactiques
- Armure transparente
- Protection du toit et du sol
- Trappe de toit
- Protection sous le ventre
- Coffre-fort de haute sécurité
- Portes à clapet


