Mahindra Blindaje de Vehículos Emirates
Un fabricante líder de vehículos blindados y tácticos de alta calidad, que ofrece servicios integrales de blindaje de vehículos.
- Normas de blindaje
- Gestión de calidad
Normas de protección balística
Normas integrales que definen los niveles de resistencia de los materiales y vehículos frente a diferentes tipos de armas de fuego y municiones. Estas clasificaciones ayudan a determinar la protección adecuada para diversos escenarios de amenaza.
| Estándar | Nivel | Calibre | Distancia de disparo | Velocidad (m/s) | Protección contra |
|---|---|---|---|---|---|
Las normas VPAM BRV (Bullet Resistant Vehicles) especifican los requisitos para la resistencia balística de los vehículos. | |||||
| VPAM BRV - Edición 3 | VR1 | Rifle largo calibre .22 | 10 ± 0,5 metros | 360±10 m/s (1181±33 pies/s) | Pistolas de pequeño calibre |
| VPAM BRV - Edición 3 | VR2 | Parabellum de 9 x 19 mm | 5 ± 0,5 metros | 360±10 m/s (1181±33 pies/s) | Pistolas |
| VPAM BRV - Edición 3 | VR3 | Parabellum de 9 x 19 mm | 5 ± 0,5 metros | 415 ± 10 m/s (1361 ± 33 pies/s) | Pistolas de alta potencia |
| VPAM BRV - Edición 3 | VR4 | .357 Mágnum .44 Mágnum | 5 ± 0,5 metros | 430 ± 10 m/s (1410 ± 33 pies/s) 440 ± 10 m/s (1443 ± 33 pies/s) | Fusiles de asalto (por ejemplo, M16) |
| VPAM BRV - Edición 3 | VR5 | .357 Mágnum | 5 ± 0,5 metros | 580 ± 10 m/s (1902 ± 33 pies/s) | Fusiles de asalto (por ejemplo, AK-47) |
| VPAM BRV - Edición 3 | VR6 | 7,62 x 39 mm | 10 ± 0,5 metros | 720 ± 10 m/s (2362 ± 33 pies/s) | Rifles de alta potencia (por ejemplo, M14) |
| VPAM BRV - Edición 3 | VR7 | 5,56 x 45 mm 7,62 x 51 mm | 10 ± 0,5 metros | 950 ± 10 m/s (3116 ± 33 pies/s) 830 ± 10 m/s (2723 ± 33 pies/s) | Munición perforante para rifles de francotirador y de asalto |
| Las normas EN (Norma Europea) son desarrolladas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) | |||||
| EN 1063 | BR1 | .22 LR | 5,6 mm | 360 | Pistolas de pequeño calibre |
| EN 1063 | BR2 | .357 Mágnum | 9 mm | 430 | Pistolas |
| EN 1063 | BR3 | .44 Mágnum | 10 mm | 440 | Pistolas de alta potencia |
| EN 1063 | BR4 | .44 Mágnum | 10 mm | 440 | Pistolas de alta potencia |
| EN 1063 | BR5 | 5,56 x 45 mm | 5,56 mm | 950 | Fusiles de asalto (por ejemplo, M16) |
| EN 1063 | BR6 | 7,62 x 51 mm OTAN | 7,62 mm | 830 | Rifles de alta potencia (por ejemplo, M14) |
| EN 1063 | BR7 | Calibre 7,62 x 51 mm | 7,62 mm | 820 | Munición perforante para rifles de francotirador y de asalto |
| UL 752 es un estándar desarrollado por Underwriters Laboratories (UL), estándar estadounidense para materiales y construcciones resistentes a las balas. | |||||
| UL 752 | Nivel 1 | 9 mm | 9 mm | 365 | Pistolas |
| UL 752 | Nivel 2 | .357 Mágnum | 9 mm | 425 | Pistolas |
| UL 752 | Nivel 3 | .44 Mágnum | 9 mm | 440 | Pistolas de alta potencia |
| UL 752 | Nivel 4 | .30-06 | 7,62 mm | 820 | Rifles |
VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) es una organización alemana que establece normas para probar y clasificar materiales y construcciones de protección, en particular contra amenazas balísticas y de explosión.
Normas de protección contra explosiones
Normas detalladas que describen los niveles de protección contra diversos dispositivos explosivos, incluidos los artefactos explosivos improvisados (IED) y las explosiones de minas. Estas normas garantizan la resistencia del vehículo en entornos con alto riesgo de explosión.
| Estándar | Nivel | Peso de la carga | Distancia (m) | Protección contra | |
|---|---|---|---|---|---|
Las normas VPAM ERV (vehículos resistentes a explosiones) describen los criterios para la resistencia a explosiones de los vehículos. | |||||
| VPAM ERV - Edición 3 | Nivel 1 | 3 kilos | 3 | Pequeños dispositivos explosivos | |
| VPAM ERV - Edición 3 | Nivel 2 | 6 kilos | 3 | Dispositivos explosivos de mayor tamaño | |
| VPAM ERV - Edición 3 | Nivel 3 | 12,5 kilos | 3 | IED (artefactos explosivos improvisados) | |
| VPAM ERV - Edición 3 | Nivel 4 | 20 kilos | 3 | IED más pesados | |
| STANAG (Acuerdo de Normalización de la OTAN) es una serie de estándares desarrollados por la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) para garantizar la interoperabilidad y la uniformidad entre las fuerzas militares de los países miembros. | |||||
| ESTADO 4569 | Nivel 1 | 6 kilos | 4 | Explosiones de minas bajo la rueda | |
| ESTADO 4569 | Nivel 2 | 8 kilos | 4 | Explosiones de minas de mayor magnitud | |
| ESTADO 4569 | Nivel 3 | 10 kilos | 5 | Explosiones de minas de alto riesgo | |
| ESTADO 4569 | Nivel 4 | 15 kilos | 5 | Explosiones de minas de muy alto riesgo | |
VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) es una organización alemana que establece normas para probar y clasificar materiales y construcciones de protección, en particular contra amenazas balísticas y de explosión.
Clasificación B según la norma EN 1063
Niveles de clasificación específicos según la norma EN 1063, que detallan la resistencia balística de los materiales frente a tipos específicos de munición. Estas clasificaciones orientan la selección de materiales para una protección adecuada en situaciones de amenaza balística.
| Nivel B | Equivalente a EN 1063 | Calibre | Diámetro | Velocidad (m/s) | Protección contra |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | BR1 | .22 LR | 5,6 mm | 360 | Pistolas de pequeño calibre |
| B2 | BR2 | .357 Mágnum | 9 mm | 430 | Pistolas |
| B3 | BR3 | .44 Mágnum | 10 mm | 440 | Pistolas de alta potencia |
| B4 | BR4 | .44 Mágnum | 10 mm | 440 | Pistolas de alta potencia |
| B5 | BR5 | 5,56 x 45 mm | 5,56 mm | 950 | Fusiles de asalto (por ejemplo, M16) |
| B6 | BR6 | 7,62 x 51 mm OTAN | 7,62 mm | 830 | Rifles de alta potencia (por ejemplo, M14) |
| B7 | BR7 | Calibre 7,62 x 51 mm | 7,62 mm | 820 | Munición perforante para rifles de francotirador y de asalto |
Explore vehicle and armouring features
- Frenos de servicio pesado
- Neumáticos Premium para trabajo pesado
- Sistema Run Flat
- Sistema electrónico avanzado
- Cortafuegos de una sola pieza
- Suspensión de servicio pesado
- Comience de forma segura
- Dispositivo antirrobo
- Bloqueadores portátiles
- Eje de doble horquilla
- Sistemas electrónicos avanzados
- Sistema de apagón
- Cajones de almacenamiento con cerradura
- Vidrio balístico multicapa
- Protección del motor, la ECU y la batería
- Superposiciones de puertas
- Puertas tipo concha
- Puertos para armas tácticas
- Armadura transparente
- Protección de techos y pisos
- Trampilla de techo
- Protección debajo del vientre
- Bóveda de alta seguridad
- Puertas tipo concha


